下表指定對Windows 11的物理內(nèi)存的限制。
版本 | X64 的限制 | ARM64 的限制 |
---|---|---|
Windows 11 企業(yè)版 | 6 TB | 6 TB |
Windows 11 教育版 | 2 TB | 2 TB |
Windows 11 專業(yè)工作站版 | 6 TB | 6 TB |
Windows 11 專業(yè)版 | 2 TB | 2 TB |
Windows 11 家庭版 | 128 GB | 128 GB |
下表指定對Windows 10的物理內(nèi)存的限制。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 |
---|---|---|
Windows 10 企業(yè)版 | 4 GB | 6 TB |
Windows 10 教育版 | 4 GB | 2 TB |
Windows 10 專業(yè)工作站版 | 4 GB | 6 TB |
Windows 10 專業(yè)版 | 4 GB | 2 TB |
Windows 10 家庭版 | 4 GB | 128 GB |
下表指定對Windows Server 2016的物理內(nèi)存的限制。
版本 | X64 的限制 |
---|---|
Windows Server 2016 Datacenter | 24 TB |
Windows Server 2016 標(biāo)準(zhǔn)版 | 24 TB |
下表指定對Windows 8的物理內(nèi)存的限制。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 |
---|---|---|
Windows 8 企業(yè)版 | 4 GB | 512 GB |
Windows 8 專業(yè)版 | 4 GB | 512 GB |
Windows 8 | 4 GB | 128 GB |
下表指定對Windows Server 2012的物理內(nèi)存的限制。 Windows Server 2012僅在 X64 版本中可用。
版本 | X64 的限制 |
---|---|
Windows Server 2012 Datacenter | 4 TB |
Windows Server 2012 Standard | 4 TB |
Windows Server 2012 Essentials | 64 GB |
Windows Server 2012 Foundation | 32 GB |
Windows Storage Server 2012 Workgroup | 32 GB |
Windows Storage Server 2012 Standard | 4 TB |
Hyper-V Server 2012 | 4 TB |
下表指定了對 Windows 7 的物理內(nèi)存的限制。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 |
---|---|---|
Windows 7 Ultimate | 4 GB | 192 GB |
Windows 7 企業(yè)版 | 4 GB | 192 GB |
Windows 7 Professional | 4 GB | 192 GB |
Windows 7 家庭高級版 | 4 GB | 16 GB |
Windows 7 家庭普通版 | 4 GB | 8 GB |
Windows 7 簡易版 | 2 GB | 空值 |
下表指定 Windows Server 2008 R2 的物理內(nèi)存限制。 Windows Server 2008 R2 僅在 64 位版本中可用。
版本 | X64 的限制 | 限制為 IA64 |
---|---|---|
Windows Server 2008 R2 Datacenter | 2 TB | |
Windows Server 2008 R2 企業(yè)版 | 2 TB | |
Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems | 2 TB | |
Windows Server 2008 R2 Foundation | 8 GB | |
Windows Server 2008 R2 標(biāo)準(zhǔn)版 | 32 GB | |
Windows HPC Server 2008 R2 | 128 GB | |
Windows Web Server 2008 R2 | 32 GB |
下表指定 Windows Server 2008 的物理內(nèi)存限制。 對于 32 位Windows,限制大于 4 GB,則假定已啟用 PAE。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 | 限制為 IA64 |
---|---|---|---|
Windows Server 2008 Datacenter | 64 GB | 1 TB | |
Windows Server 2008 企業(yè)版 | 64 GB | 1 TB | |
Windows Server 2008 HPC Edition | 128 GB | ||
Windows Server 2008 標(biāo)準(zhǔn)版 | 4 GB | 32 GB | |
面向基于 Itanium 系統(tǒng)的 Windows Server 2008 | 2 TB | ||
Windows Small Business Server 2008 | 4 GB | 32 GB | |
Windows Web Server 2008 | 4 GB | 32 GB |
下表指定了 Windows Vista 的物理內(nèi)存限制。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 |
---|---|---|
Windows Vista 旗艦版 | 4 GB | 128 GB |
Windows Vista 企業(yè)版 | 4 GB | 128 GB |
Windows Vista 商用版 | 4 GB | 128 GB |
Windows Vista Home Premium | 4 GB | 16 GB |
Windows Vista Home Basic | 4 GB | 8 GB |
Windows Vista Starter | 1GB |
Windows主服務(wù)器僅在 32 位版本中可用。 物理內(nèi)存限制為 4 GB。
下表指定 Windows Server 2003 R2 的物理內(nèi)存限制。 32 位Windows限制超過 4 GB,假定已啟用 PAE。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 |
---|---|---|
Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition | 64 GB 使用 4GT) (16 GB | 1 TB |
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | 64 GB 使用 4GT) (16 GB | 1 TB |
Windows Server 2003 R2 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
下表指定了 service Pack 2 (SP2) Windows Server 2003 的物理內(nèi)存限制。 32 位Windows限制超過 4 GB,假定已啟用 PAE。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 | IA64 的限制 |
---|---|---|---|
具有 Service Pack 2 (SP2) Datacenter Edition 的 Windows Server 2003 | 64 GB 使用 4GT) (16 GB | 1 TB | 2 TB |
Windows Server 2003 和 Service Pack 2 (SP2) ,Enterprise Edition | 64 GB 使用 4GT) (16 GB | 1 TB | 2 TB |
使用 Service Pack 2 (SP2) Windows Server 2003 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
下表指定了 service Pack 1 (SP1) Windows Server 2003 的物理內(nèi)存限制。 32 位Windows限制超過 4 GB,假定已啟用 PAE。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 | IA64 的限制 |
---|---|---|---|
使用 Service Pack 1 (SP1) Datacenter Edition Windows Server 2003 | 64 GB 使用 4GT) (16 GB | 1 TB | 1 TB |
具有 Service Pack 1 (SP1) 的 Windows Server 2003 Enterprise Edition | 64 GB 使用 4GT) (16 GB | 1 TB | 1 TB |
使用 Service Pack 1 (SP1) Windows Server 2003 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
下表指定 Windows Server 2003 的物理內(nèi)存限制。 32 位Windows限制超過 4 GB,假定已啟用 PAE。
版本 | X86 的限制 | IA64 的限制 |
---|---|---|
Windows Server 2003 Datacenter Edition | 64 GB 使用 4GT) (16 GB | 512 GB |
Windows Server 2003 Enterprise Edition | 64 GB 使用 4GT) (16 GB | 512 GB |
Windows Server 2003 Standard Edition | 4 GB | |
Windows Server 2003,Web 版本 | 2 GB | |
Windows Small Business Server 2003 | 4 GB | |
Windows Compute Cluster Server 2003 | 32 GB | |
Windows 存儲 Server 2003,Enterprise Edition | 8 GB | |
Windows Storage Server 2003 | 4 GB |
下表指定Windows XP 的物理內(nèi)存限制。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 | IA64 的限制 |
---|---|---|---|
Windows XP | 4 GB | 128 GB | 不支持 128 GB () |
Windows XP Starter Edition | 512 MB | 空值 | 空值 |
下表指定 Windows Embedded 的物理內(nèi)存限制。
版本 | X86 的限制 | X64 的限制 |
---|---|---|
Windows XP Embedded | 4 GB | |
Windows Embedded Standard 2009 | 4 GB | |
Windows Embedded Standard 7 | 4 GB | 192 GB |